Description
Nitronat Shape sostituto di un pasto per il controllo del peso corporeo.
La sostituzione di due pasti giornalieri principali di una dieta ipocalorica con sostituti di un pasto contribuisce alla perdita di peso.
| Valori medi | per 300 ml | %VNR |
| Energia | 1.007 kJ/239 kcal | |
| Grassi di cui acidi grassi saturi | 8 g 5,7 g | |
| Carboidrati di cui zuccheri | 19,5 g 11,7 g | |
| Proteine | 22 g | |
| Sale | 0,81 g | |
| Vitamina C | 27 mg | 34% |
| Vitamina E | 3,7 mg | 31% |
| Tiamina | 0,3 mg | 32% |
| Riboflavina | 0,4 mg | 31% |
| Vitamina B6 | 0,5 mg | 34% |
| Acido pantotenico | 2 mg | 34% |
| Niacina | 7,2 mg | 45% |
| Acido folico | 209 mcg | 104% |
| Biotina | 15 mcg | 30% |
| Vitamina B12 | 0,8 mcg | 30% |
| Vitamina A | 260 mcg | 33% |
| Vitamina D | 1,6 mcg | 32% |
| Vitamina K | 25 mcg | 34% |
| Sodio | 324 mg | |
| Calcio | 398 mg | 50% |
| Fosforo | 400 mg | 57% |
| Potassio | 554 mg | 28% |
| Magnesio | 421 mg | 112% |
| Ferro | 5,4 mg | 39% |
| Zinco | 3,1 mg | 31% |
| Rame | 0,4 mg | 37% |
| Manganese | 0,6 mg | 31% |
| Selenio | 31 mcg | 56% |
| Molibdeno | 67 mcg | 135% |
| Iodio | 45 mcg | 50% |
Modalità d’uso
Sciogliendo il contenuto di bustina in 250ml di latte parzialmente scremato si ottiene un sostituto di un pasto per il controllo del peso.
Per una migliore omogeneizzazione aiutarsi con uno shaker.
Ricorda l’importanza di una dieta varia ed equilibrata, di uno stile di vita sano e di mantenere giornalmente un adeguato apporto di liquidi.
Il prodotto è utile per l’uso previsto soltanto nell’ambito di una dieta ipocalorica che deve necessariamente comprendere altri alimenti.
Formato
Confezione 14 bustine da 31 grammi.






Reviews
There are no reviews yet.